Kapellenbau in Rüthen – Spender
Sie möchten auch auf dieser Seite stehen? Dann spenden Sie für unser Kapellenprojekt!
Unser Spendenkonto und unsere Spender:
Georgskreis Erzdiözese Paderborn e.V.
bei der Bank für Kirche und Caritas
IBAN: DE67472603070012160300
BIC: GENODEM1KKC
Stichwort: Kapellenbau
Eine Spende direkt per PayPal ist auch möglich. Herzlichen Dank!
Hier alle bisher geflossenen Spenden von Privatpersonen, Firmen, Stämmen, Bezirken, DPSG-Aktionen und der Bank für Kirche und Caritas. Angekündigte Großspenden sind nicht aufgeführt. (Stand: 19. April 2017)
Spenden gesamt: 266.891,68 €
2016
Jan. | Privat | 175,00 € |
Jan. | Privat | 100,00 € |
Mrz | Kerzenverkauf | 13,00 € |
Apr. | Privat | 1.000,00 € |
Apr. | Privat | 30,00 € |
Mai | Privat | 308,00 € |
Mai | Privat | 132,00 € |
Jul. | Privat | 2.500,00 € |
Nov. | Privat | 50,00 € |
Nov. | Barspenden | 45,00 € |
Dez. | Privat | 200,00 € |
Dez. | Privat | 500,00 € |
Dez. | Privat | 170,00 € |
Dez. | Privat | 380,00 € |
Dez. | Privat | 572,00 € |
Dez. | Privat | 200,00 € |
Gesamtsumme | 6.375,00 € |
2015
Jan. | Privat | 50,00 € |
Jan. | Privat | 200,00 € |
Feb. | Privat | 1.000,00 € |
Feb. | Privat | 50,00 € |
Mai | Privat | 25,00 € |
Jun. | Kollekte Brautamt | 72,29 € |
Jun. | DPSG Sundern | 1.962,26 € |
Jun. | Privat | 150,00 € |
Jun. | Materialspende | 55,85 € |
Aug. | Liborigottesdienst | 80,00 € |
Aug. | Privat | 279,54 € |
Aug. | Privat | 50,00 € |
Sep. | Privat | 250,00 € |
Okt. | DPSG Hachen | 600,00 € |
Okt. | Privat | 200,00 € |
Okt. | DPSG Arnsberg | 400,00 € |
Okt. | DPSG Hamm-Berge | 400,00 € |
Nov. | Privat | 170,00 € |
Nov. | Barspenden | 90,00 € |
Nov. | Freunde und Förderer | 11.000,00 € |
Dez. | Privat | 1.000,00 € |
Dez. | Privat | 250,00 € |
Dez. | Privat | 100,00 € |
Dez. | Privat | 674,98 € |
Dez. | Privat | 1.100,00 € |
Dez. | Privat | 800,00 € |
Dez. | Privat | 100,00 € |
Gesamtsumme | 21.109,92 € |
2014
Jan. | Privat | 500,00 € |
Feb. | Privat | 160,00 € |
Feb. | Privat | 600,00 € |
Apr. | Barspenden Diözesanversammlung | 636,50 € |
Apr. | Privat | 535,00 € |
Apr. | Privat | 300,00 € |
Mai | DPSG Ottbergen | 90,00 € |
Mai | Privat | 80,00 € |
Mai | Privat | 40,00 € |
Jun. | Freunde und Förderer | 30.000,00 € |
Jun. | DPSG ST. Hedwig Paderborn | 79,23 € |
Jun. | ACCENT-Materialspende | 291,50 € |
Jun. | Materialspende | 128,00 € |
Jul. | Bezirk Corvey | 42,20 € |
Jul. | Privat | 27,00 € |
Aug. | Privat | 30,00 € |
Aug. | Privat | 50,00 € |
Aug. | Privat | 1.000,00 € |
Sept. | Privat | 15,00 € |
Sept. | Privat | 100,00 € |
Sept. | Barspenden zum Richtfest | 222,60 € |
Sept. | DPSG Herford | 100,00 € |
Sept. | Privat | 5,00 € |
Sept. | Privat | 40,00 € |
Sept. | Privat | 2.000,00 € |
Sept. | DPSG Barspenden BUKO-Wölflinge | 275,55 € |
Sept. | Privat | 47,96 € |
Okt. | Privat | 100,00 € |
Okt. | Privat | 100,00 € |
Okt. | Privat | 50,00 € |
Nov. | Privat | 1.000,00 € |
Nov. | Borromedien | 5.000,00 € |
Dez. | DPSG Bezirk Corvey | 200,00 € |
Dez. | Privat | 150,00 € |
Dez. | Privat | 1.000,00 € |
Dez. | Privat | 500,00 € |
Dez. | Privat | 200,00 € |
Dez. | Privat | 150,00 € |
Dez. | Freunde und Förderer | 10.000,00 € |
Gesamtsumme | 55.845.54 € |
2013
Jan. | Privat | 50,00 € |
Mrz. | Bertelsmann & Co. | 500,00 € |
Apr. | finerib Spende | 100,00 € |
Mai | Privat | 357,00 € |
Jun. | Privat | 200,00 € |
Jun. | Verkauf der „Telefonzelle“ zu Gunsten der Kapelle | 365,00 € |
Jun. | DPSG Dortmund-Husen | 50,00 € |
Jul. | Privat | 2.500,00 € |
Jul. | ITH Hohmann, Meschede | 4.000,00 € |
Jul. | KG Dortmund-Eving | 100,00 € |
Jul. | DPSG Obereving (Sommerfest) | 231,00 € |
Jul. | Privat | 750,00 € |
Sept. | DPSG Dortmund-Körne | 40,00 € |
Sept. | Privat | 19,60 € |
Sept. | Barspenden Hansetag | 102,33 € |
Sept. | Verkauf Aufnäher RC | 45,00 € |
Okt. | Verabschiedung Stahl/St. Bonifatius e.V. | 100,00 € |
Okt. | Verabschiedung Stahl/BDKJ | 200,00 € |
Okt. | Privat | 415,00 € |
Okt. | Privat | 200,00 € |
Okt. | Kolping Jugend | 50,00 € |
Okt. | Kulturstiftung Büren | 1.000,00 € |
Okt. | Andere Zeiten e.V. | 50.000,00 € |
Nov. | C.v. Boeselager Hubertusmesse Wildwald | 142,97 € |
Nov. | Georgskreis Spende D. Fichte | 27,86 € |
Nov. | Barspende | 20,00 € |
Nov. | Privat | 50,00 € |
Nov. | Privat | 100,00 € |
Nov. | Privat | 200,00 € |
Dez. | Backaktion | 96,00 € |
Dez. | Stiftung Jugendhilfe | 10.000,00 € |
Dez. | Privat | 200,00 € |
Gesamtsumme | 127.886,49€ |
2012
Jan. | Spenden Kollekte DPSG Elsen | 500,00 € |
Feb. | Privat | 30,00 € |
Feb. | Privat | 1.000,00 € |
Mai | Spende Diözesanversammlung 2012 | 57,15 € |
Jun. | DPSG Herford | 230,00 € |
Jun. | DPSG Siegen St. Michael | 239,50 € |
Jun. | DPSG Möhnesee-Körbecke | 400,00 € |
Sept. | Spende Diözesanversammlung 2012 | 422,00 € |
Sept. | Spende Diözesanversammlung 2012 | 55,00 € |
Okt. | Privat | 500,00 € |
Okt. | DPSG Bad Sassendorf | 948,38 € |
Okt. | DPSG Diözesanverband Paderborn | 700,00 € |
Dez. | Privat | 1.000,00 € |
Dez. | Bank für Kirche und Caritas e.G. Paderborn | 30.000,00 € |
Dez. | Privat | 250,00 € |
Dez. | Privat | 1.000,00 € |
Dez. | Privat | 104,50 € |
Dez. | Privat | 50,00 € |
Gesamtsumme | 37.486,53 € |
2011
Mrz. | DPSG Dortmund Mengede | 63,50 € |
Mrz. | DPSG Hohenlimburg | 500,00 € |
Mrz. | DPSG Hohenlimburg | 330,00 € |
Jul. | Spende während Kulturbeutel (Leiterrunde) | 134,70 € |
Aug. | Privat | 50,00 € |
Aug. | Privat | 650,00 € |
Sept. | Privat | 1.500,00 € |
Okt. | Privat | 500,00 € |
Nov. | Privat | 70,00 € |
Gesamtsumme | 3.798,20 € |
2010
Jun. | DPSG-Belecke | 1.000,00 € |
Jul. | Privat | 2.500,00 € |
Jul. | Privat | 300,00 € |
Aug. | Privat | 100,00 € |
Sept. | Privat | 50,00 € |
Sept. | Privat | 50,00 € |
Nov. | Bezirk Corvey – Beitragsrückerstattung | 393,00 € |
Nov. | Bezirk Siegerland Südsauerland – Beitragsrückerstattung | 773,00 € |
Nov. | Bezirk Paderborn – Beitragsrückerstattung | 887,00 € |
Nov. | Bezirk Hochsauerland – Beitragsrückerstattung | 895,00 € |
Nov. | Bezirk Dortmund – Beitragsrückerstattung | 1.590,00 € |
Nov. | Bezirk Soest-Hamm – Beitragsrückerstattung | 1.670,00 € |
Nov. | Bezirk Ruhr Sauerland – Beitragsrückerstattung | 1.798,00 € |
Nov. | Privat | 500,00 € |
Gesamtsumme | 12.506,00 € |
2009
Sept. | BUKO-WÖ | 44,00 € |
Okt. | Ehemalige des Stammes Wanne | 240,00 € |
Nov. | Privat | 300,00 € |
Dez. | Privat | 300,00 € |
Gesamtsumme | 884,00 € |
2008
Nov. | Privat | 1.000,00 € |
Gesamtsumme | 1.000,00 € |
Links zu Spendern und Unterstützern
Anderer Zeiten e.V.
Bank für Kirche und Caritas Paderborn
Bund deutscher Katholischer Jugend (BDKJ) Diözesanverband Paderborn
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG)
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) Diözesanverband Paderborn
Freunde und Förderer der DPSG
Hofnagel+Bade, Baustoffhandel
Hubert Niewels GmbH
RSK Architekten
Statiker Manfred Otterbach
Erzbistum Paderborn
Rebbert Baugeschäft
Stappert Dachkonzepte GmbH
Zimmerei und Holzbau Hüske